令和8年度協会けんぽ保険料率表が公開
令和8年度の協会けんぽの保険料率が協会けんぽのHPで公表されました。令和8年度の保険料率は3月分(4月納付分)から都道府県ごとに下表のとおり改定されます。また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.62%)が加わります。
| 令和7年度 | ↑:引上げ ↓:引下げ | 令和8年度 | |
| 北海道 | 10.31% | ↓ | 10.28% |
| 青森県 | 9.85% | → | 9.85% |
| 岩手県 | 9.62% | ↓ | 9.51% |
| 宮城県 | 10.11% | ↓ | 10.10% |
| 秋田県 | 10.01% | → | 10.01% |
| 山形県 | 9.75% | → | 9.75% |
| 福島県 | 9.62% | ↓ | 9.50% |
| 茨城県 | 9.67% | ↓ | 9.52% |
| 栃木県 | 9.82% | → | 9.82% |
| 群馬県 | 9.77% | ↓ | 9.68% |
| 埼玉県 | 9.76% | ↓ | 9.67% |
| 千葉県 | 9.79% | ↓ | 9.73% |
| 東京都 | 9.91% | ↓ | 9.85% |
| 神奈川県 | 9.92% | → | 9.92% |
| 新潟県 | 9.55% | ↓ | 9.21% |
| 富山県 | 9.65% | ↓ | 9.59% |
| 石川県 | 9.88% | ↓ | 9.70% |
| 福井県 | 9.94% | ↓ | 9.71% |
| 山梨県 | 9.89% | ↓ | 9.55% |
| 長野県 | 9.69% | ↓ | 9.63% |
| 岐阜県 | 9.93% | ↓ | 9.80% |
| 静岡県 | 9.80% | ↓ | 9.61% |
| 愛知県 | 10.03% | ↓ | 9.93% |
| 三重県 | 9.99% | ↓ | 9.77% |
| 滋賀県 | 9.97% | ↓ | 9.88% |
| 京都府 | 10.03% | ↓ | 9.89% |
| 大阪府 | 10.24% | ↓ | 10.13% |
| 兵庫県 | 10.16% | ↓ | 10.12% |
| 奈良県 | 10.02% | ↓ | 9.91% |
| 和歌山県 | 10.19% | ↓ | 10.06% |
| 鳥取県 | 9.93% | ↓ | 9.86% |
| 島根県 | 9.94% | → | 9.94% |
| 岡山県 | 10.17% | ↓ | 10.05% |
| 広島県 | 9.97% | ↓ | 9.78% |
| 山口県 | 10.36% | ↓ | 10.15% |
| 徳島県 | 10.47% | ↓ | 10.24% |
| 香川県 | 10.21% | ↓ | 10.02% |
| 愛媛県 | 10.18% | ↓ | 9.98% |
| 高知県 | 10.13% | ↓ | 10.05% |
| 福岡県 | 10.31% | ↓ | 10.11% |
| 佐賀県 | 10.78% | ↓ | 10.55% |
| 長崎県 | 10.41% | ↓ | 10.06% |
| 熊本県 | 10.12% | ↓ | 10.08% |
| 大分県 | 10.25% | ↓ | 10.08% |
| 宮崎県 | 10.09% | ↓ | 9.77% |
| 鹿児島県 | 10.31% | → | 10.13% |
| 沖縄県 | 9.44% | → | 9.44% |
また、今年度は新たに子ども・子育て支援金の徴収が始まります。支援金率については、全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として、保険者が定めると健康保険法で法定されています。
政府は、子ども・子育て支援金率の基礎として実務上一律の支援金率を示す取扱いとされています。2026(令和8)年度は、政府が被用者保険者の支援金率として示した0.23%(5月納付分から追加)とされました。
公表された都道府県ごとの社会保険料率表では「子ども子育て支援金」の欄が作成されています。

なお、子ども子育て支援金は4月分から発生しますので、社会保険料を翌月控除している会社では5月支払いの給与から徴収を開始することになります。


